寧波嘉誠藍(lán)峰股權(quán)投資合伙企業(yè),辦公室地址位于浙江省第二大城市、江南水鄉(xiāng)兼海港城市寧波,寧波市江東區(qū)昌興街1號607,于2014年09月28日在寧波成立,我單位主要提供股權(quán)投資。資等金融業(yè)務(wù))
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 寧波市江東區(qū)昌興街1號607 -
- 固定電話:
- (0574)
- 聯(lián)系人:
- 北京嘉富誠資本管理有限公司
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波嘉誠藍(lán)峰股權(quán)投資合伙企業(yè)
- 簡稱:
- 嘉誠藍(lán)峰股權(quán)投資合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 股權(quán)投資。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330200000090934
- 發(fā)證機關(guān):
- 寧波市鄞州區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2014年09月28日
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟 » 江東區(qū)咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 江東區(qū)
- 順企編碼:
- 27625735
寧波嘉誠藍(lán)峰股權(quán)投資合伙企業(yè)的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱睿揚創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 48.33% | 人民幣2900萬元 |
| 北京嘉富誠資本管理有限公司 | 7.83% | 人民幣470萬元 |
| 張志杰 | 3.33% | 人民幣200萬元 |
| 錢海明 | 3.33% | 人民幣200萬元 |
| 朱衛(wèi)澤 | 3.33% | 人民幣200萬元 |
| 李自清 | 3.33% | 人民幣200萬元 |
| 柏呈真 | 3.33% | 人民幣200萬元 |
| 任麗芳 | 2.17% | 人民幣130萬元 |
| 呂穎 | 1.67% | 人民幣100萬元 |
| 蘇輝 | 1.67% | 人民幣100萬元 |
| 郭虹 | 1.67% | 人民幣100萬元 |
| 周博 | 1.67% | 人民幣100萬元 |
| 葉鵬程 | 1.67% | 人民幣100萬元 |
| 曲文超 | 1.67% | 人民幣100萬元 |
| 高玉英 | 1.67% | 人民幣100萬元 |
| 顧海霞 | 1.67% | 人民幣100萬元 |
| 于曉泉 | 1.67% | 人民幣100萬元 |
| 文堯 | 1.67% | 人民幣100萬元 |
| 林文廣 | 1.67% | 人民幣100萬元 |
| 劉河榮 | 1.67% | 人民幣100萬元 |
| 陳太博 | 1.67% | 人民幣100萬元 |
| 安成超 | 1.67% | 人民幣100萬元 |
| 北京市圣天地電子信息股份有限公司 | 1.67% | 人民幣100萬元 |
寧波嘉誠藍(lán)峰股權(quán)投資合伙企業(yè)的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 注冊資本變更 | 6000( - 1.63934% ) | 6100 | 2016-07-13 |
| 一般經(jīng)營項目變更 | 一般經(jīng)營項目: 股權(quán)投資。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù) ) | 一般經(jīng)營項目: 股權(quán)投資。 | 2016-07-13 |
| 投資人變更 | 姓名: 安成超; 出資額: ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 北京市圣天地電子信息股份有限公司; 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 姓名: 陳太博; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 高玉英; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 顧海霞; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 郭虹; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 林文廣; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 劉河榮; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 呂穎; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 曲文超; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 蘇輝; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 文堯; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 葉鵬程; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 于曉泉; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 周博; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 任麗芳; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 柏呈真; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 李自清; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 錢海明; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 張志杰; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 朱衛(wèi)澤; 出資額: ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 北京嘉富誠資產(chǎn)管理股份有限公司; 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 [新增] 企業(yè)名稱: 哈爾濱睿揚創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙); 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 姓名: 安成超; 出資額: ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 北京市圣天地電子信息股份有限公司; 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 姓名: 陳太博; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 高玉英; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 顧海霞; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 郭虹; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 林文廣; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 劉河榮; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 呂穎; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 馬拓; 出資額: ; 百分比: .% [退出] 姓名: 曲文超; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 蘇輝; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 文堯; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 葉鵬程; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 于曉泉; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 周博; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 任麗芳; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 柏呈真; 出資額: ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 北京嘉富誠股權(quán)投資基金管理有限公司; 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 [退出] 姓名: 李自清; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 錢海明; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 張志杰; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 朱衛(wèi)澤; 出資額: ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 北京嘉富誠資本管理有限公司; 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 [退出] 企業(yè)名稱: 哈爾濱睿揚創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙); 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 2016-07-13 |
| 認(rèn)繳出資變更 | 6000( - 1.63934% ) | 6100 | 2016-07-13 |
| 合伙人信息備案 | 姓名: 安成超; 出資額: ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 北京市圣天地電子信息股份有限公司; 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 姓名: 陳太博; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 高玉英; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 顧海霞; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 郭虹; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 林文廣; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 劉河榮; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 呂穎; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 曲文超; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 蘇輝; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 文堯; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 葉鵬程; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 于曉泉; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 周博; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 任麗芳; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 柏呈真; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 李自清; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 錢海明; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 張志杰; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 朱衛(wèi)澤; 出資額: ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 北京嘉富誠資產(chǎn)管理股份有限公司; 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 [新增] 企業(yè)名稱: 哈爾濱睿揚創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙); 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 姓名: 安成超; 出資額: ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 北京市圣天地電子信息股份有限公司; 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 姓名: 陳太博; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 高玉英; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 顧海霞; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 郭虹; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 林文廣; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 劉河榮; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 呂穎; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 馬拓; 出資額: ; 百分比: .% [退出] 姓名: 曲文超; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 蘇輝; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 文堯; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 葉鵬程; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 于曉泉; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 周博; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 任麗芳; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 柏呈真; 出資額: ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 北京嘉富誠股權(quán)投資基金管理有限公司; 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 [退出] 姓名: 李自清; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 錢海明; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 張志杰; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 朱衛(wèi)澤; 出資額: ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 北京嘉富誠資本管理有限公司; 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 [退出] 企業(yè)名稱: 哈爾濱睿揚創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙); 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 2016-07-13 |
| 執(zhí)行人委派代表變更 | 執(zhí)行事務(wù)合伙人:北京嘉富誠資產(chǎn)管理股份有限公司 | 執(zhí)行事務(wù)合伙人:北京嘉富誠股權(quán)投資基金管理有限公司 | 2016-07-13 |
| 換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:934175N | 注冊號:90934 組織機構(gòu)代碼證: | 2016-07-13 |
| 法定代表人變更 | 執(zhí)行事務(wù)合伙人:北京嘉富誠資產(chǎn)管理股份有限公司 | 執(zhí)行事務(wù)合伙人:北京嘉富誠股權(quán)投資基金管理有限公司 | 2016-07-13 |
| 認(rèn)繳出資變更 | 2016-07-13 | ||
| 注冊資本變更 | 6000 | 6100 | 2016-07-13 |
本頁是 [寧波嘉誠藍(lán)峰股權(quán)投資合伙企業(yè)] 在順企網(wǎng)寧波黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們